Producent | Blackberry |
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Aparat cyfrowy | 3,2 MPx |
Wielkość ekranu | 2,4" 320x240 |
Kolory | 64 tys. |
Czas czuwania | 18 dni |
Czas rozmowy | 7 h |
Komunikacja | Bluetooth, WLAN, GPRS, EDGE, GPS |
MP3/Radio | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Wymiary | 109,00x60,00x12,70 mm |
Waga | 102g |
Wbudowana pamięć | 512 MB |
Karta pamięci | Micro SD, Micro SDHC |
Rodzaj budowy | Dotykowy, Smartphone, QWERTY |
System operacyjny | BlackBerry OS 7.1 |
piątek, 14 września 2012
Blackberry 9320
czwartek, 9 sierpnia 2012
Samsung B2710 SOLID
Producent | Samsung |
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Aparat cyfrowy | 2,0 MPx |
Wielkość ekranu | 2" 240x320 |
Kolory | 262 tys. |
Czas czuwania | 25 dni |
Czas rozmowy | 19 h |
Komunikacja | Bluetooth, EDGE, GPRS |
MP3/Radio | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Wymiary | 120,70x53,00x16,30 mm |
Waga | 116,1g |
Wbudowana pamięć | 50 MB |
Karta pamięci | microSD |
Rodzaj budowy | Tradycyjny, wzmocniony |
System operacyjny | producenta |
piątek, 8 czerwca 2012
Samsung S5610
Producent | Samsung |
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Aparat cyfrowy | 5,0 MPx |
Wielkość ekranu | 2,4" 240x320 |
Kolory | 256 tys. |
Czas czuwania | 22,9 dni |
Czas rozmowy | 13,3 h |
Komunikacja | EDGE, GPRS |
MP3/Radio | mp3, radio |
Wymiary | 118,20x48,90x12,90 mm |
Waga | 90g |
Wbudowana pamięć | 100 MB |
Rodzaj budowy | Tradycyjny |
System operacyjny | producenta |
Dodaj napis |
To już klasyka telefonów komórkowych. Fajnie to opisali na tym serwisie http://www.t-mobile-trendy.pl/artykul,2990,samsung_gt-s5610_-_klasycznie_prosty,testy,1.html. Jak dla mnie faktycznie klasyk!
W odniesieniu do tego modelu tu macie ważny artykuł na temat tego jak zainstalować wtyczkę flash - dla mnie była to nie lada zagadka ;) http://www.t-mobile-trendy.pl/artykul,4565,jak_zainstalowac_wtyczke_flash_na_androidzie,porady,2.html
środa, 11 kwietnia 2012
Nokia E52
Producent Nokia
Sieć 850/900/1800/1900 MHz
Aparat cyfrowy 3,2 MPx
Wielkość ekranu 2,4" 320x240
Kolory 16 mln.
Czas czuwania 28 dni
Czas rozmowy 8 h
Komunikacja Bluetooth, WLAN, A-GPS, HSDPA
MP3/Radio dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio
Wymiary 116,00x49,00x9,00 mm
Waga 98g
Wbudowana pamięć 256 MB
Karta pamięci microSD
Rodzaj budowy Tradycyjny / Smartphone
System operacyjny Symbian 9.3
Jeśli to jednak nie to, porównania topowych modeli telefonów znajdziecie tu: http://www.t-mobile-trendy.pl/rankingi,komorka.html
Sieć 850/900/1800/1900 MHz
Aparat cyfrowy 3,2 MPx
Wielkość ekranu 2,4" 320x240
Kolory 16 mln.
Czas czuwania 28 dni
Czas rozmowy 8 h
Komunikacja Bluetooth, WLAN, A-GPS, HSDPA
MP3/Radio dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio
Wymiary 116,00x49,00x9,00 mm
Waga 98g
Wbudowana pamięć 256 MB
Karta pamięci microSD
Rodzaj budowy Tradycyjny / Smartphone
System operacyjny Symbian 9.3
Jeśli to jednak nie to, porównania topowych modeli telefonów znajdziecie tu: http://www.t-mobile-trendy.pl/rankingi,komorka.html
sobota, 14 stycznia 2012
Nokia Asha 300
Producent | Nokia |
Sieć | 800/850/900/1800/1900/2100 MHz |
Aparat cyfrowy | 5,0 MPx |
Wielkość ekranu | 2,4" 240x320 |
Kolory | 256 tys. |
Czas czuwania | 24,9 dni |
Czas rozmowy | 6,9 h |
MP3/Radio | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Wymiary | 112,80x49,50x12,70 mm |
Waga | 85g |
Wbudowana pamięć | 140 MB |
Karta pamięci | Micro SD |
Rodzaj budowy | Tradycyjny / Dotykowy |
System operacyjny | Nokia OS |
Zachęcam też do poczytania testów różnych rodzajów noki: http://www.t-mobile-trendy.pl/testy,1,telefony,130,nokia,142.html
Subskrybuj:
Posty (Atom)